Duurzaamheidsranking energieleveranciers

energieleveranciers_780.jpg

Vier maatschappelijke organisaties (De Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE) hebben samen de duurzaamheid van stroomleveranciers onderzocht. Uit dit onderzoek is een ranking naar voren gekomen, lopend van de meest groene tot de meest vervuilende leveranciers. Bekijk de ranking hieronder.

10  | DE Unie

10  | Pure Energie

10  | Qurrent

9,6 | Vandebron

8,4 | Greenchoice

7,9 | Huismerk Energie

7,5 | HVC

7,0 | Eneco

6,4 | Hezelaer

6,2 | Scholt Energy Control

5,9 | Budget Energie

5,7 | ENGIE

5,7 | Noordelijk Lokaal Duurzaam

5,5 | Fenor

5,4 | EnergieFlex

5,0 | NieuweStroom

4,6 | Energiedirect.nl (Essent/RWE)

4,6 | E.ON

4,5 | DVEP Energie

4,5 | UnitedConsumers

4,4 | Innova Energie

4,4 | NLE

4,3 | Greenfoot

4,3 | MAIN Energie

4,3 | Oxxio (Eneco)

4,3 | Qwint

4,3 | Robin Energie

4,3 | SEPA Green

4,3 | VanHelder

4,2 | Anode Energie

4,2 | DGB

4,2 | Nuon (Vattenfall)

3,7 | DELTA

3,0 | Essent (RWE)

Bron: Onderzoek duurzaamheid Nederlandse stroomleveranciers